ŠT. STANOVANJA | Nadstropje | Sobnost | m2 | shramba | zelenica m2 | skupaj m2 | CENA /€ z DDV | STANJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | P | 2 | 49,61 | 3,93 | 36,86 | 90,4 | PRODANO | |
2. | P | 2 | 58,47 | 3,85 | 29,95 | 92,27 | PRODANO | |
3. | P | 2 | 51,25 | 3,85 | 26,58 | 81,68 | PRODANO | |
4. | 1 | 3 | 66,8 | 3,94 | 70,74 | PRODANO | ||
5. | 1 | 4 | 83,79 | 4,43 | 88,22 | 179.500,00 | PROSTO | |
6. | 1 | 2 | 58,73 | 4,41 | 63,14 | PRODANO | ||
7. | 1 | 2 | 51,41 | 4,43 | 55,84 | PRODANO | ||
8. | 2 | 3 | 66,8 | 4,33 | 71,13 | PRODANO | ||
9. | 2 | 4 | 83,76 | 4,31 | 88,07 | PRODANO | ||
10. | 2 | 2 | 58,73 | 4,33 | 63,06 | PRODANO | ||
11. | 2 | 2 | 51,41 | 4,15 | 55,56 | PRODANO | ||
12. | 3 | 3 | 66,81 | 4,11 | 70,92 | PRODANO | ||
13. | 3 | 4 | 83,77 | 4,11 | 87,88 | PRODANO | ||
14. | 3 | 4 | 109,42 | 6,55 | 115,97 | PRODANO | ||
DOPLAČILO: | ||||||||
POKRITO PARKIRIŠČE | 4.500,00 EUR | |||||||
9,50 % davek | ||||||||
4927,50€ Z DDV |
DOPLAČILO:
POKRITO PARKIRIŠČE
4.500,00€
+ 9,5% DAVEK
= 4927,50€ Z DDV